<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-marka.pl/blog &#187; eMarketing</title>
	<atom:link href="http://e-marka.pl/blog/category/emarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-marka.pl/blog</link>
	<description>Blog firmowy e-marka.pl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 15:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gdzie znaleźć nowych Klientów &#8211; czyli krótka instrukcja działań w wyszukiwarkach</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/inne/jak-znalezc-nowych-klientow/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/inne/jak-znalezc-nowych-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 22:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do lektury artykułu &#8222;Gdzie znaleźć nowych Klientów &#8211; czyli krótka instrukcja działań w wyszukiwarkach&#8221;, naszego autorstwa, zamieszczonego w styczniowym wydaniu &#8222;Doradcy podatkowego&#8221;. Artykuł omawia możliwości linków sponsorowanych, jako narzędzia pomagającego pozyskać nowych Klientów oraz nowe zlecenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do lektury artykułu &#8222;Gdzie znaleźć nowych Klientów &#8211; czyli krótka instrukcja działań w wyszukiwarkach&#8221;, naszego autorstwa, zamieszczonego w styczniowym wydaniu &#8222;Doradcy podatkowego&#8221;. <span id="more-83"></span>Artykuł omawia możliwości <a title="Kampanie linków sponsorowanych" href="http://e-marka.pl/uslugi/linki_sponsorowane_google_adwords" target="_blank">linków sponsorowanych</a>, jako narzędzia pomagającego pozyskać nowych Klientów oraz nowe zlecenia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2011/01/linki_sponsorowane_doradca_podatkowy.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-84" title="linki_sponsorowane_doradca_podatkowy" src="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2011/01/linki_sponsorowane_doradca_podatkowy.png" alt="Linki sponsorowane dla doradcy podatkowego" width="800" height="1159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/inne/jak-znalezc-nowych-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalety Internetu jako medium reklamowego</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/emarketing/zalety-internetu-jako-medium-reklamowego/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/emarketing/zalety-internetu-jako-medium-reklamowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[1. Internet to medium typu pull. Internet jako medium znacznie różni się od tradycyjnych środków reklamy. Tradycyjne nośniki reklamy jak prasa, radio, telewizja określane są często mianem mediów typu push. Internet natomiast, uznawany jest za medium typu pull. W metodzie &#8230; <a href="http://e-marka.pl/blog/emarketing/zalety-internetu-jako-medium-reklamowego/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Internet to medium typu pull.</p>
<p>Internet jako medium znacznie różni się od tradycyjnych środków reklamy. Tradycyjne nośniki reklamy jak prasa, radio, telewizja określane są często mianem mediów typu push. Internet natomiast, uznawany jest za medium typu pull. W metodzie push, zarówno informacja, jak i przekaz reklamowy są dystrybuowane do odbiorcy, który jest ich biernym odbiorcą. Odbiorca oglądając telewizję, słuchając radia, czy kupując gazetę nie ma możliwości decydowania czy chce oglądać dane reklamy czy też nie. W przypadku Internetu jest odwrotnie. To oglądający, a nie nadawca reklamy, decyduje co chce obejrzeć i z czym się zapoznać. Oznacza to, iż w przypadku tradycyjnych mediów (push) to reklama dociera do odbiorcy i jest on jedynie jej biernym odbiorcą, a w przypadku Internetu (pull), a ściślej mówiąc stron WWW, to potencjalny odbiorca dociera do reklamy i to on decyduje (poprzez na przykład kliknięcie banera) czy chce zostać jej odbiorcą czy nie.</p>
<p>2. Interaktywność.</p>
<p>Dzięki interaktywności Internetu użytkownik odgrywa daleko bardziej aktywną rolę w procesie komunikacji niż użytkownicy tradycyjnych mediów. W biznesie najważniejszym zadaniem reklamy jest dotarcie do klientów zainteresowanych produktem, usługą lub wydarzeniem i nakłonienie ich do zakupu. Pierwsze problemy pojawiają się na etapie określenia grup docelowych i sposobu dotarcia do nich. Stopniowe zawężanie kręgu potencjalnych klientów do grupy tych najbardziej zainteresowanych nie jest trudne. Trudniejszą sprawą wydaje się być nawiązanie wzajemnych, partnerskich stosunków. W przypadku reklamy tradycyjnej bazującej na takich mediach jak radio, prasa codzienna czy telewizja okazuje się to wręcz niemożliwe. Reklama internetowa umożliwia dostęp do ściśle określonej grupy klientów generując zarazem bezpośredni kontakt klient-firma i to po znacznie niższych kosztach niż reklama tradycyjna.</p>
<p>3. Niski koszt.</p>
<p>Koszt promocji prowadzonej w Internecie jest znacznie niższy niż promocji przeprowadzanej w innych mediach.</p>
<p>4. Zasięg.</p>
<p>Możliwość dotarcia do bardzo dużej liczby internautów. Możliwość dotarcia z reklamą do użytkowników na całym świecie.</p>
<p>5. Precyzyjny targeting.</p>
<p>Z dużą dokładnością można skierować reklamę do konkretnej grupy odbiorców, na przykład bardzo niszowym produktem.</p>
<p>6. Multimedialny charakter przekazu.</p>
<p>W Internecie można umieścić praktycznie każdą informację w dowolnej formie (tekst, video, multimedia, materiały do pobrania, itp.)</p>
<p>7. Zawsze aktualne informacje.</p>
<p>W przeciwieństwie do tradycyjnego przekazu reklamowego, użycie Internetu pozwala na bieżące uaktualnianie informacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/emarketing/zalety-internetu-jako-medium-reklamowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poznać zachowania zakupowe konsumentów w Internecie?</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-poznac-zachowania-zakupowe-konsumentow-w-internecie/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-poznac-zachowania-zakupowe-konsumentow-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[IAB Europe, TNS Infratest oraz Google wyprodukowali darmowe narzędzie The Consumer Commerce Barometer (CCB) dostępne tu: http://www.consumerbarometer.eu. CCB to bezpłatne narzędzie zapewniające wgląd w badania konsumentów online w 25 krajach oraz 36 kategoriach produktów. Korzystając z narzędzia można zrozumieć  jak &#8230; <a href="http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-poznac-zachowania-zakupowe-konsumentow-w-internecie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">IAB Europe, TNS Infratest oraz Google wyprodukowali darmowe narzędzie The Consumer Commerce Barometer (CCB) dostępne tu: <a href="http://www.consumerbarometer.eu" target="_blank">http://www.consumerbarometer.eu</a>. </span></div>
<div><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">CCB to bezpłatne narzędzie zapewniające wgląd w badania konsumentów online w 25 krajach oraz 36 kategoriach produktów. Korzystając z narzędzia można zrozumieć  jak konsumenci na całym rynku korzystają z Internetu do zakupu różnych produktów i usług.</span></div>
<div><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;"><br />
</span></div>
<div><span style="line-height: 24px; font-size: 16px;">Ciekawe narzędzie dla wszystkich firm, zainteresowanych handlem w internecie.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-poznac-zachowania-zakupowe-konsumentow-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak mała firma może zaistniec w Internecie?</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-mala-firma-moze-zaistniec-w-internecie/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-mala-firma-moze-zaistniec-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Poradnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[W październikowym numerze &#8222;Doradcy podatkowego&#8221; ukazał się wywiad, jaki został ze mną przeprowadzony, na tematy związane z rozpoczynaniem przez firmy działalności w Internecie. Zapraszam do lektury Kliknij, aby przeczytać artykuł: Okładka &#8222;Doradcy Podatkowego&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">W październikowym numerze <a href="http://www.tax.pl/index.php?site=doradca_podatkowy" target="_blank">&#8222;Doradcy podatkowego&#8221;</a> ukazał się wywiad, jaki został ze mną przeprowadzony, na tematy związane z rozpoczynaniem przez firmy działalności w Internecie. Zapraszam do lektury <img src='http://e-marka.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2009/10/Doradca_podatkowy_artykul.jpg">Kliknij, aby przeczytać artykuł:</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2009/10/Doradca_podatkowy_artykul.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" style="border: 0pt none;" title="Doradca_podatkowy_wywiad" src="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2009/10/Doradca_podatkow_link_do_artykulu.jpg" alt="Doradca podatkowy wywiad" width="360" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Okładka &#8222;Doradcy Podatkowego&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19" style="border: 0pt none;" title="Doradca podatkowy okładka" src="http://e-marka.pl/blog/wp-content/uploads/2009/10/Okladka-mini.jpg" alt="Okładka Doradca podatkowy" width="360" height="521" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/emarketing/jak-mala-firma-moze-zaistniec-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing usług prawniczych, czyli dlaczego prawnik potrzebuje stronę!</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/emarketing/marketing_uslug_prawniczych/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/emarketing/marketing_uslug_prawniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing usług prawniczych]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[www dla prawnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Na usługi prawne &#8211; jak na większość zawodów „publicznego zaufania&#8221; &#8211; nałożone są ograniczenia w stosowaniu reklamy. Chcemy zaznaczyć na wstępie, że nie można utożsamiać działań marketingowych z reklamą. Marketing usług prawniczych koncentruje się głównie na budowaniu trwałych więzi z &#8230; <a href="http://e-marka.pl/blog/emarketing/marketing_uslug_prawniczych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na usługi prawne &#8211; jak na większość zawodów „publicznego zaufania&#8221; &#8211; nałożone są ograniczenia w stosowaniu reklamy. Chcemy zaznaczyć na wstępie, że nie można utożsamiać działań marketingowych z reklamą. Marketing usług prawniczych koncentruje się głównie na budowaniu trwałych więzi z dotychczasowymi klientami kancelarii, jest zorientowany przede wszystkim na relacje usługodawcy z usługobiorcą. Kancelaria może aktywnie oddziaływać na swoje otoczenie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Główne cele komunikacji kancelarii prawnej z otoczeniem:</span></p>
<ul>
<li>działania związane z realizacją świadczenia,</li>
<li>edukowanie klienta w zakresie zasad współpracy z kancelarią,</li>
<li>uwrażliwianie klienta na problemy prawne,</li>
<li>pozyskiwanie nowych klientów,</li>
<li>informacja o specjalistycznych kompetencjach w zakresie pożądanym przez klienta,</li>
<li>informowanie o reputacji,</li>
<li>informacja o możliwości podołania nietypowym lub kompleksowym zadaniom,</li>
<li>budowanie wizerunku kancelarii obejmującego specjalizację, osobowość, pozycję rynkową itd.,</li>
</ul>
<p>Komunikacja marketingowa może przynosić kancelarii określone profity. Udział prawników z kancelarii w konferencjach, seminariach, czy też profesjonalna prezentacja świadczonych usług na stronie internetowej to budowa wizerunku kancelarii jako tej nowoczesnej oraz profesjonalnej. Dzięki takim mechanizmom potencjalny klient będzie wiedział, do kogo może zwrócić się w określonej sprawie, oraz będzie wiedział, gdzie może odnaleźć szczegółowe informacje o usługach kancelarii. Kancelaria ma szansę zainteresować swoimi usługami nowych klientów, a poprzez wykorzystanie określonych instrumentów komunikacji marketingowej możliwe jest przekonanie potencjalnego klienta do korzystania z usług kancelarii.</p>
<p>Celem marketingu usług prawniczych jest także zwiększenie lojalności klientów, która jest efektem kształtowania partnerskich relacji przez kancelarię z jej klientami. Zwiększenie lojalności klientów ma wpływ na dochody kancelarii, ponieważ:</p>
<ul>
<li>dojrzali klienci zlecają kancelarii więcej usług</li>
<li>można wypracować oszczędności w momencie, gdy klient nauczy się pracować z kancelarią, i odwrotnie. Obie strony stają się bardziej wydajne w swojej pracy. Także brak czynności związanych z czasochłonnym zapoznawaniem się z problemami prawnymi klienta, itp.</li>
<li>lojalni klienci, którzy są zadowoleni z poziomu usług kancelarii, chętniej rekomendują jej usługi, co wpływa na pozyskiwanie nowych klientów</li>
<li>klienci, którzy korzystają z usług kancelarii w dłuższym okresie czasu (przeważnie odwrotnie niż klienci nowo pozyskani), widzą realną wartość nawiązanych relacji i w związku z tym są mniej wrażliwi na wzrost ceny.</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Prawników, kancelarie prawne zapraszamy do współpracy! Posiadamy wiedzę oraz kompetencje, umozliwiające rozpoczęcie działań marketingowych Państwa firmom!</span></strong></p>
<p><strong><a title="Marketing usług prawniczych" href="http://e-marka.pl/kontakt/formularz_kontaktowy" target="_self">Skontaktuj się, aby rozpocząć współpracę!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/emarketing/marketing_uslug_prawniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie stron internetowych</title>
		<link>http://e-marka.pl/blog/emarketing/tworzenie-stron-internetowych/</link>
		<comments>http://e-marka.pl/blog/emarketing/tworzenie-stron-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Kurnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-marka.pl/blog/emarketing/tworzenie-stron-internetowych/</guid>
		<description><![CDATA[Tworzenie stron internetowych. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy e-marka.pl w zakresie tworzenia stron internetowych!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tworzenie stron internetowych. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy e-marka.pl w zakresie <a title="Tworzenie stron internetowych" href="http://e-marka.pl/uslugi/tworzenie_stron_internetowych">tworzenia stron internetowych</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-marka.pl/blog/emarketing/tworzenie-stron-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

